Header image  
Поставка промышленного и грузоподъемного оборудования. Качество гарантировано!  
  
 
 
 
 
 
 
 
Вид
Размер
Упаковка,
штук
Цена опт. с НДС
Цена розн с НДС



ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ DIN 741

tak1 М3 2500 1,32 1,74
М5 2000 1,68 2,20
М6 1500 2,03 2,58
М8 1000 2,89 3,79
М10 500 5,35 7,02
М12 300 9,25 12,15
М14 200 9,47 12,44
М16 150 13,21 17,35
М20 100 17,02 22,36
М22 80 25,89 34,02
М24 50 31,63 41,55
М26 50 31,63 41,55
М30 50 47,72 62,69
М32 25 57,33 75,33
М36 25 67,32 88,45
М40 25 68,80 90,40

ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ DIN 1142 (для ответственного крепежа, подъёмных операций)

tak2 М05 100 9,90 11
М06 100 13,50 15
М08 100 20,25 22,5
М10 50 23,40 26
М13 25 47,25 52,5
М16 25 74,12 82,35
М19 20 78,30 87
М22 20 115,20 128
М26 10 178,20 198
М30 10 209,25 225
М34
10 342,00 380

 

ТАЛРЕП DIN 800 (крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо)

tak3 М5 417 11,39 14,97
М6 300 11,39 14,97
М8 200 15,91 20,90
М10 100 23,12 30,38
М12 50 35,14 46,17
М14 40 50,23 66,00
М16 30 79,53 104,49
М18 23 108,38 142,40
М20 20 184,95 243,00
М22 15 244,13 320,76
М24 10 247,83 325,62
М30 5 665,82 874,80

ТАЛРЕП DIN 1480 (крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо)

tak4 М5 400 19,07 23,66
М6 300 23,55 29,22
М8 150 28,73 35,65
М10 90 42,37 52,58
М12 60 60,29 74,82
М14 50 86,02 106,74
М16 30 126,30 153,96
М18 30 197,65 240,93
М20 10 243,27 296,54
М22 5 305,91 357,26
М24 5 472,65 483,00
М30 5 652,17 666,46
М32
5 896,84 916,48

СКОБА АНКЕРНАЯ оцинк. СА, СИ (г/п при коэффициен- те 6:1/5:1)

tak5 0,50/0,60 тн 100 67,5 с гайкой и шплин- том
0,75/0,90 тн 100 82,5
1,00/1,20 тн 100 90,0 105,00
1,50/1,80 тн 50 112,5 135,00
2,00/2,40 тн 50 150,0 180,00
3,25/3,90 тн 50 187,5 225,00
4,75/5,70 тн 25 240,0 285,00
6,50/7,80 тн 25 330,0 397,50
8,50/10,2 тн 15 480,0 577,50
9,50/11,4 тн 10 600,0 720,00
12,0/14,4 тн 10 900,0 1080,00
13,5/16,2 тн 5 1125,0 1350,00
17,0/20,4 тн 5 1425,0 1552,50
25,0/30,0 тн 5 3150,0 3375,00
35,0/42,0 тн 5 4275,0 4590,00

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ

tak6 М5 2000 3,07 4,03
М6 1000 3,37 4,42
М8 500 4,11 5,39
М10 300 5,96 7,82
М12 150 9,25 12,15
М16 50 18,38 24,15
М20 40 43,09 56,62
М22 30 49,57 65,12
М25 20 74,35 97,69

КОУШ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 6899

tak7 М3 10000 1,53 2,06
М4 5000 1,79 2,36
М5 5000 2,05 2,70
М6 2500 2,52 3,30
М8 1000 3,59 4,71
М10 500 4,81 6,32
М12 300 7,21 9,48
М13 250 8,25 12,15
М14 200 9,40 12,34
М16
100 13,69 17,98

КАРАБИН ВИНТОВОЙ

tak8 М3,5 3000 4,11 5,39
М4 2000 4,99 6,56
М5 1500 6,25 8,21
М6 1000 7,88 10,35
М7 500 9,69 12,73
М8 300 12,58 16,52
М9 200 14,80 19,44
М10 150 21,16 27,80
М11 100 30,33 39,85
М12 100 32,55 42,77

КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ DIN 5299

tak9 М4 3000 4,11 5,39
М5 1500 4,36 5,73
М6 1000 5,44 7,14
М7 600 6,70 8,80
М8 350 8,73 11,47
М9 250 11,73 15,41
М10 180 15,91 20,90
М11 120 20,90 27,46
М12 80 27,89 36,64
М13 60 44,39 58,32
М14 50 59,18 77,76
М16 20 99,87 131,22

КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ С ФИКСАТОРОМ DIN 5299D

tak10 М5 2 000 6,44 8,46
М6 1 250 8,10 10,64
М7 600 9,25 12,15
М8 500 11,28 14,82
М9 250 15,72 20,66
М10 250 21,08 27,70
М11 120 27,00 35,48
М12 100 35,14 46,17
М13 60 52,23 69,01
М14 50 69,17 90,88

РЫМ - БОЛТ DIN 580

tak11 М6 500 7,77 10,21
М8 500 8,17 10,74
М10 250 12,02 15,80
М12 125 17,94 23,57
М14 100 19,42 25,52
М16 75 26,82 33,28
М20 50 41,43 51,41
М24
25 79,53 92,88

РЫМ - ГАЙКА DIN 582

tak12 М6 500 7,77 10,21
М8 500 8,17 10,74
М10 250 12,02 15,80
М12 150 17,94 23,57
М14 100 19,42 25,52
М16 100 26,82 35,24
М20 60 41,43 54,43
М24 25 79,53 104,49

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ DIN 3055 6х7

tak13 Ф1,5 1бухта(250 метров) 2,57 3,78
Ф2 1бухта (250 метров) 3,16 4,64
Ф2,5 1бухта (250 метров) 3,76 5,54
Ф3 1бухта (250 метров) 4,52 6,64
Ф4 1бухта (250 метров) 7,16 10,53
Ф5 1бухта (250 метров) 10,00 14,72
Ф6 1бухта (250 метров) 13,95 20,52
Ф8 1бухта (100 метров) 22,95 33,75
Ф10 1бухта (100 метров) 34,20 50,29
Ф12 1бухта (100 метров) 61,05 89,78
Ф14 1бухта (100 метров) 83,08 122,00
Ф16 1бухта (100 метров) 108,32 159,30

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ ГОСТ 3067 6х19

tak14  

Разрыв.усил.,кг

Ф3

1барабан (1000 м)

13,10 600
Ф4 1барабан (1000 м) 16,07 970
Ф5 1барабан (1000 м) 17,42 1 710
Ф6 1барабан (1000 м) 19,31 2 370
Ф7 1барабан (1000 м) 25,38 3 100
Ф8 1барабан (1000 м) 29,57 3 800
Ф9 1барабан (1000 м) 36,99 4 810
Ф10 1барабан (1000 м) 37,94 5 630
Ф12 1барабан (1000 м) 44,55 8 190

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ В ОПЛЕТКЕ ПВХ 6х7

tak15 2мм/3мм 1бухта (250 метров) 3,51 4,38
2мм/4мм 1бухта (250 метров) 5,24 6,54
3мм/4мм 1бухта (250 метров) 5,96 7,45
3мм/5мм 1бухта (250 метров) 7,69 9,61
4мм/5мм 1бухта (250 метров) 9,59 11,99
4мм/6мм 1бухта (250 метров) 10,71 13,39
5мм/6мм 1бухта (250 метров) 13,22 16,52
5мм/7мм 1бухта (200 метров) 13,93 17,42
6мм/8мм 1бухта (100 метров) 22,46 28,08
8мм/10мм 1бухта (100 метров) 34,13 38,39
10мм/12мм 1бухта (100 метров) 54,81 60,48

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ В ОПЛЕТКЕ ПВХ 6х19

tak16 2,5/3,5 1барабан (1000 м) 6,00 430
3,0/4,0 1барабан (1000 м) 7,35 612
3,5/4,5 1барабан (1000 м) 9,60 792
4,0/5,0 1барабан (1000 м) 11,85 1210
4.5/5,5 1барабан (1000 м) 12,90 1320
5,0/7,0 1барабан (1000 м) 17,85 1710
6,0/8,0 1барабан (1000 м) 27,54 2370
8,0/10,0 1барабан (1000 м) 34,65 3990

Цепь техническая DIN 5685/A оцинк.

tak17 1,5 150 20,39 22,32
2 150 28,81 31,55
3 100 35,30 38,66
4 52 47,10 51,57
5 38 63,75 69,80
6 36 87,30 95,58
7 25 105,42 115,43
8 22 142,00 155,48
10 10 239,86 262,62
12 10 371,00 406,22
14 10 528,18 578,30
16 10 683,25 748,08

ЗАЖИМ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ( АЛЮМИНИЕВАЯ ВТУЛКА) DIN 3093

tak18 Типоразмер L, мм Масса 100 шт, кг Цена розн. с НДС
6 21 0,586 8,78
8 28 1,37 10,67
9 32 1,98 13,50
10 35 2,64 18,36
11 39 3,58 19,31
12 42 4,58 25,38
13 46 5,97 27,14
14 49 7,35 35,91
16 56 11,1 55,22
18 63 15,9 77,09
20 70 21,7 104,22
22 77 29,2 151,61
24 84 37,6 179,55
26 91 48,1 240,98
28 98 60,3 327,65
30 105 73,9 346,95
32 112 89,7 452,93
36 126 127,5 655,43

ВЕРТЛЮГ (кольцо-кольцо)

tak19 М6 300 35,51 46,65
М8 150 51,05 67,07
М10 80 66,58 87,48
М13 30 120,96 158,92
М16 20 168,30 221,13
М19 10 273,73 359,64

ВЕРТЛЮГ (открытый конец-кольцо)

tak20 М6 300 39,95 52,49
М8 150 57,33 75,33
М10 80 74,35 97,69
М13 30 135,00 177,39
М16 20 188,65 247,86
М19 10 303,32 398,52

ВЕРТЛЮГ (открытый конец-открытый конец)

tak21 М6 300 44,39 58,32
М8 150 63,25 83,11
М10 80 82,49 108,38
М13 30 149,81 196,83
М16 20 208,99 274,59
М19 10 336,61 442,26

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ

tak22 М3 5000 1,92 2,53
М4 3000 2,59 3,40
М5 2000 3,22 4,23
М6 1000 4,85 6,37
М8 500 8,51 11,18

КРЮЧОК S - ОБРАЗНЫЙ

tak23 М3 6000 1,26 1,65
М4 3000 1,89 2,48
М5 1500 2,63 3,45
М6 1000 3,37 4,42
М7 600 3,99 5,25
М8 400 4,51 5,93
М10 200 9,36 12,30

БЛОК ОДИНАРНЫЙ

tak24 15 мм 400 23,67 31,30
20 мм 600 26,45 34,75
25 мм 300 32,37 42,53
30 мм 240 43,28 56,86
40 мм 160 61,03 80,19
50 мм 80 90,63 119,07
65 мм 32 255,23 335,34

БЛОК ДВОЙНОЙ

tak25 15 мм 300 37,36 49,09
20 мм 300 41,06 53,95
25 мм 300 47,35 62,21
30 мм 200 65,84 88,51
40 мм 80 91,37 120,04
50 мм 40 146,11 191,97

Copyright © Mr R.A.|2007 г.|kyberamigo@mail.ru

Наша продукция:

Kompressor

Компрессоры...

Подробнее >>

nozhi

Огромный выбор ножей...

Подробнее >>